Desa Kemuning
Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 167 | 2.26% | 87 | 1.18% | 80 | 1.08% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 883 | 11.93% | 468 | 6.32% | 415 | 5.61% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.044 | 14.10% | 512 | 6.92% | 532 | 7.19% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.029 | 13.90% | 501 | 6.77% | 528 | 7.13% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 884 | 11.94% | 432 | 5.84% | 452 | 6.11% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 923 | 12.47% | 438 | 5.92% | 485 | 6.55% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 710 | 9.59% | 335 | 4.53% | 375 | 5.07% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 534 | 7.21% | 278 | 3.76% | 256 | 3.46% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 416 | 5.62% | 208 | 2.81% | 208 | 2.81% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 380 | 5.13% | 189 | 2.55% | 191 | 2.58% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 164 | 2.22% | 85 | 1.15% | 79 | 1.07% |
17 | Di atas 75 Tahun | 268 | 3.62% | 142 | 1.92% | 126 | 1.70% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 7.402 | 100% | 3.675 | 49.65% | 3.727 | 50.35% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.077.457,00
Rp 698.373.511,00
Rp 1.263.437.180,00
Rp 1.239.122.200,00
Rp 3.204.010.348,00