No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 231 | 3.12% | 130 | 1.76% | 101 | 1.36% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 932 | 12.59% | 478 | 6.46% | 454 | 6.13% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.089 | 14.71% | 534 | 7.21% | 555 | 7.50% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.005 | 13.58% | 499 | 6.74% | 506 | 6.84% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 894 | 12.08% | 427 | 5.77% | 467 | 6.31% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 901 | 12.17% | 426 | 5.76% | 475 | 6.42% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 706 | 9.54% | 334 | 4.51% | 372 | 5.03% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 508 | 6.86% | 263 | 3.55% | 245 | 3.31% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 453 | 6.12% | 226 | 3.05% | 227 | 3.07% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 285 | 3.85% | 145 | 1.96% | 140 | 1.89% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 190 | 2.57% | 102 | 1.38% | 88 | 1.19% |
17 | Di atas 75 Tahun | 208 | 2.81% | 111 | 1.50% | 97 | 1.31% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 7.402 | 100% | 3.675 | 49.65% | 3.727 | 50.35% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.077.457,00
Rp 698.373.511,00
Rp 1.263.437.180,00
Rp 1.239.122.200,00
Rp 3.204.010.348,00