Desa Kemuning
Perayaan
Hari Santri Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 136 | 1.84% | 70 | 0.95% | 66 | 0.89% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 870 | 11.75% | 463 | 6.26% | 407 | 5.50% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.053 | 14.23% | 519 | 7.01% | 534 | 7.21% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.034 | 13.97% | 498 | 6.73% | 536 | 7.24% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 873 | 11.79% | 429 | 5.80% | 444 | 6.00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 931 | 12.58% | 442 | 5.97% | 489 | 6.61% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 721 | 9.74% | 343 | 4.63% | 378 | 5.11% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 527 | 7.12% | 272 | 3.67% | 255 | 3.45% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 432 | 5.84% | 214 | 2.89% | 218 | 2.95% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 385 | 5.20% | 194 | 2.62% | 191 | 2.58% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 163 | 2.20% | 82 | 1.11% | 81 | 1.09% |
17 | Di atas 75 Tahun | 277 | 3.74% | 149 | 2.01% | 128 | 1.73% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 7.402 | 100% | 3.675 | 49.65% | 3.727 | 50.35% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.077.457,00
Rp 698.373.511,00
Rp 1.263.437.180,00
Rp 1.239.122.200,00
Rp 3.204.010.348,00