Desa Kemuning
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 103 | 1.39% | 53 | 0.72% | 50 | 0.68% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 870 | 11.75% | 462 | 6.24% | 408 | 5.51% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.038 | 14.02% | 515 | 6.96% | 523 | 7.07% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.035 | 13.98% | 492 | 6.65% | 543 | 7.34% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 895 | 12.09% | 444 | 6.00% | 451 | 6.09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 906 | 12.24% | 429 | 5.80% | 477 | 6.44% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 729 | 9.85% | 346 | 4.67% | 383 | 5.17% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 544 | 7.35% | 283 | 3.82% | 261 | 3.53% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 431 | 5.82% | 214 | 2.89% | 217 | 2.93% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 392 | 5.30% | 193 | 2.61% | 199 | 2.69% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 170 | 2.30% | 91 | 1.23% | 79 | 1.07% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 289 | 3.90% | 153 | 2.07% | 136 | 1.84% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 7.402 | 100% | 3.675 | 49.65% | 3.727 | 50.35% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN