No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 230 | 3.11% | 129 | 1.74% | 101 | 1.36% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 932 | 12.59% | 478 | 6.46% | 454 | 6.13% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.088 | 14.70% | 534 | 7.21% | 554 | 7.48% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.006 | 13.59% | 500 | 6.75% | 506 | 6.84% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 894 | 12.08% | 427 | 5.77% | 467 | 6.31% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 901 | 12.17% | 425 | 5.74% | 476 | 6.43% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 705 | 9.52% | 334 | 4.51% | 371 | 5.01% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 510 | 6.89% | 264 | 3.57% | 246 | 3.32% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 452 | 6.11% | 226 | 3.05% | 226 | 3.05% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 286 | 3.86% | 145 | 1.96% | 141 | 1.90% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 190 | 2.57% | 102 | 1.38% | 88 | 1.19% |
17 | Di atas 75 Tahun | 208 | 2.81% | 111 | 1.50% | 97 | 1.31% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 7.402 | 100% | 3.675 | 49.65% | 3.727 | 50.35% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.077.457,00
Rp 698.373.511,00
Rp 1.263.437.180,00
Rp 1.239.122.200,00
Rp 3.204.010.348,00