No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | TIDAK CACAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 7.402 | 100.00% | 3.675 | 49.65% | 3.727 | 50.35% | |
TOTAL | 7.402 | 100% | 3.675 | 49.65% | 3.727 | 50.35% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.077.457,00
Rp 698.373.511,00
Rp 1.263.437.180,00
Rp 1.239.122.200,00
Rp 3.204.010.348,00