Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
---|---|---|---|---|
1. PAD Pendapatan Asli Desa | ||||
1. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
2. ADD Alokasi Dana Desa | ||||
2. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rincian Dana | |||
1. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Rp 1.250.000,00 | Rp 0,00 | Rp 1.250.000,00 | |
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Rp 4.690.050,00 | Rp 0,00 | Rp 4.690.050,00 | |
3. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Rp 8.532.500,00 | Rp 0,00 | Rp 8.532.500,00 | |
4. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 359.400.000,00 | Rp 0,00 | Rp 359.400.000,00 | |
5. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp 66.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 66.000.000,00 | |
6. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 5.077.080,00 | Rp 0,00 | Rp 5.077.080,00 | |
7. Musrenbang | Rp 6.309.141,00 | Rp 0,00 | Rp 6.309.141,00 | |
8. BOP Pemerintahan Desa | Rp 61.785.359,00 | Rp 0,00 | Rp 61.785.359,00 | |
Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 513.044.130,00 | Rp 0,00 | Rp 513.044.130,00 | |
3. DDS Dana Desa (Dropping APBN) | ||||
3. 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
1. TPT Kp. Tonjong RT 15/01( P : 80 , T : 0,6 m ) | Rp 19.774.000,00 | Rp 0,00 | Rp 19.774.000,00 | |
2. SPAL Kp.Tengger RT.012/001( 50 m ,Kn,Kr) | Rp 18.434.000,00 | Rp 0,00 | Rp 18.434.000,00 | |
3. SPAL Kp.Sondol RT.11/003( 165 m )( Kn,Kr) | Rp 59.191.000,00 | Rp 0,00 | Rp 59.191.000,00 | |
4. SPAL Kp.Sondol RT.10/003(80 m , Kn,Kr ) | Rp 29.305.000,00 | Rp 0,00 | Rp 29.305.000,00 | |
5. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Rp 24.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 24.000.000,00 | |
6. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Rp 99.875.520,00 | Rp 0,00 | Rp 99.875.520,00 | |
7. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa | Rp 47.694.980,00 | Rp 0,00 | Rp 47.694.980,00 | |
8. GORONG PLAT BETON Kp.Sondol RT.011/003 ( 0,8 x 3 m ) | Rp 9.911.000,00 | Rp 0,00 | Rp 9.911.000,00 | |
Total Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 308.185.500,00 | Rp 0,00 | Rp 308.185.500,00 | |
3. 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
3. 3. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
3. 4. Bidang Pemerintahan | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | ||||
4. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rincian Dana | |||
1. Penyediaan Tunjangan BPD | Rp 108.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 108.000.000,00 | |
2. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Rp 115.200.000,00 | Rp 0,00 | Rp 115.200.000,00 | |
3. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Rp 91.200.000,00 | Rp 0,00 | Rp 91.200.000,00 | |
4. Pengembangan Sistem Informasi Desa | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 12.000.000,00 | |
5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Rp 32.794.200,00 | Rp 0,00 | Rp 32.794.200,00 | |
6. Operasional PKK | Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00 | |
7. BOP BPD | Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 20.000.000,00 | |
8. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Rp 40.340.725,00 | Rp 0,00 | Rp 40.340.725,00 | |
Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 434.534.925,00 | Rp 0,00 | Rp 434.534.925,00 | |
4. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. 5. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesek Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
5. PBP Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | ||||
5. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
5. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput |
TOTAL ANGGARAN | Rp 1.255.764.555,00 |
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 0,00 |
SISA ANGGARAN | Rp 1.255.764.555,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.077.457,00
Rp 698.373.511,00
Rp 1.263.437.180,00
Rp 1.239.122.200,00
Rp 3.204.010.348,00