Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
---|---|---|---|---|
1. PAD Pendapatan Asli Desa | ||||
1. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rincian Dana | |||
1. Operasional Pemerintahan Desa | Rp 3.077.457,00 | Rp 0,00 | Rp 3.077.457,00 | |
Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 3.077.457,00 | Rp 0,00 | Rp 3.077.457,00 | |
2. ADD Alokasi Dana Desa | ||||
2. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rincian Dana | |||
1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa | Rp 460.800.000,00 | Rp 0,00 | Rp 460.800.000,00 | |
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa | Rp 74.400.000,00 | Rp 0,00 | Rp 74.400.000,00 | |
3. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa | Rp 156.357.111,00 | Rp 0,00 | Rp 156.357.111,00 | |
4. Penyediaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 6.816.400,00 | Rp 0,00 | Rp 6.816.400,00 | |
Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 698.373.511,00 | Rp 0,00 | Rp 698.373.511,00 | |
3. DDS Dana Desa (Dropping APBN) | ||||
3. 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
1. PJU Jalan | Rp 54.327.000,00 | Rp 0,00 | Rp 54.327.000,00 | |
2. Penyelenggaraan Posyandu ( Mkn Tambahan Kelas Ibu Hamil Lansia dan Insentif Kader Posyandu) | Rp 151.204.280,00 | Rp 0,00 | Rp 151.204.280,00 | |
3. Penyelenggaraan PAUD Desa | Rp 58.800.000,00 | Rp 0,00 | Rp 58.800.000,00 | |
4. Pendidikan Non Formal Paket A.B.C | Rp 4.600.000,00 | Rp 0,00 | Rp 4.600.000,00 | |
5. Pembangunan Jalan Rigid Beton Kp.Tonjong RT.003 RW.001 | Rp 135.526.000,00 | Rp 0,00 | Rp 135.526.000,00 | |
6. Pembangunan Jalan Paving Block RT.16 RW.002 | Rp 68.260.000,00 | Rp 0,00 | Rp 68.260.000,00 | |
7. Pembangunan Jalan Paving Block RT.005 RW.002 | Rp 82.006.000,00 | Rp 0,00 | Rp 82.006.000,00 | |
8. Paving Block Rt.023 | Rp 75.604.500,00 | Rp 0,00 | Rp 75.604.500,00 | |
9. Paving Block Rt.022 | Rp 32.847.000,00 | Rp 0,00 | Rp 32.847.000,00 | |
10. Paving Block Kp.Tonjong RT.015 RW.001 | Rp 34.672.000,00 | Rp 0,00 | Rp 34.672.000,00 | |
11. Paving block kp.rancawiru RT 007 RW 004 | Rp 70.742.000,00 | Rp 0,00 | Rp 70.742.000,00 | |
12. Paving Block Kp.Kali Malang Rt.008 RW.004 | Rp 32.956.000,00 | Rp 0,00 | Rp 32.956.000,00 | |
13. Paving Block Kp. Kemuning Rt.002 RW.001 | Rp 32.956.000,00 | Rp 0,00 | Rp 32.956.000,00 | |
14. Gorong-Gorong Plat Beton Rt.015 Rw.001 | Rp 16.400.400,00 | Rp 0,00 | Rp 16.400.400,00 | |
15. Dukungan Penyelengaraan PAUD Desa | Rp 7.828.000,00 | Rp 0,00 | Rp 7.828.000,00 | |
Total Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 858.729.180,00 | Rp 0,00 | Rp 858.729.180,00 | |
3. 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
1. Peternakan Kambing Kp.Tonjong RT.005 RW.002 | Rp 18.550.000,00 | Rp 0,00 | Rp 18.550.000,00 | |
2. Kandang Kambing Lokasi 4 | Rp 18.550.000,00 | Rp 0,00 | Rp 18.550.000,00 | |
3. Kandang Kambing Lokasi 3 | Rp 18.550.000,00 | Rp 0,00 | Rp 18.550.000,00 | |
4. Kandang Kambing Lokasi 2 | Rp 18.550.000,00 | Rp 0,00 | Rp 18.550.000,00 | |
5. Kandang Kambing Lokasi 1 | Rp 18.550.000,00 | Rp 0,00 | Rp 18.550.000,00 | |
6. Belanja Kambing | Rp 122.638.000,00 | Rp 0,00 | Rp 122.638.000,00 | |
7. Bantuan Perikanan | Rp 29.920.000,00 | Rp 0,00 | Rp 29.920.000,00 | |
Total Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 245.308.000,00 | Rp 0,00 | Rp 245.308.000,00 | |
3. 3. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak | Rincian Dana | |||
1. Bantuan Langsung Tunai | Rp 122.400.000,00 | Rp 0,00 | Rp 122.400.000,00 | |
Total Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak | Rp 122.400.000,00 | Rp 0,00 | Rp 122.400.000,00 | |
3. 4. Bidang Pemerintahan | Rincian Dana | |||
1. Operasional Dana Desa 3% | Rp 37.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 37.000.000,00 | |
Total Bidang Pemerintahan | Rp 37.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 37.000.000,00 | |
4. PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | ||||
4. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rincian Dana | |||
1. Rehab Aula Kantor Desa | Rp 27.761.000,00 | Rp 0,00 | Rp 27.761.000,00 | |
2. Profil Kependudukan dan Potensi Desa | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 12.000.000,00 | |
3. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDES,APBDES Perubahan LPJ dll) | Rp 44.543.000,00 | Rp 0,00 | Rp 44.543.000,00 | |
4. Penyediaan Tunjangan BPD | Rp 156.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 156.000.000,00 | |
5. Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi RT/RW | Rp 6.249.600,00 | Rp 0,00 | Rp 6.249.600,00 | |
6. Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi BPD & Anggota | Rp 1.814.400,00 | Rp 0,00 | Rp 1.814.400,00 | |
7. Penyedia Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Rp 110.844.200,00 | Rp 0,00 | Rp 110.844.200,00 | |
8. Pengembangan Sistem Informasi Desa | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 12.000.000,00 | |
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Kantor Desa | Rp 421.339.000,00 | Rp 0,00 | Rp 421.339.000,00 | |
10. Operasional BPD | Rp 25.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 25.000.000,00 | |
11. Musyawarah KPM BLT | Rp 6.047.000,00 | Rp 0,00 | Rp 6.047.000,00 | |
12. Musrenbang Desa | Rp 6.350.000,00 | Rp 0,00 | Rp 6.350.000,00 | |
13. Insentif RT/RW | Rp 117.600.000,00 | Rp 0,00 | Rp 117.600.000,00 | |
Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 947.548.200,00 | Rp 0,00 | Rp 947.548.200,00 | |
4. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
1. Jambanisasi | Rp 7.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 7.500.000,00 | |
2. Bedah Rumah | Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 30.000.000,00 | |
Total Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 37.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 37.500.000,00 | |
4. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
1. Turnamen Sepak Bola Antar RT | Rp 29.312.000,00 | Rp 0,00 | Rp 29.312.000,00 | |
2. Turnamen Bola Volly Antar RT | Rp 20.800.000,00 | Rp 0,00 | Rp 20.800.000,00 | |
3. Turnamen Badminton Antar RT | Rp 18.867.000,00 | Rp 0,00 | Rp 18.867.000,00 | |
4. Pembentukan Linmas Desa | Rp 16.140.000,00 | Rp 0,00 | Rp 16.140.000,00 | |
5. Operasional PKK | Rp 25.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 25.000.000,00 | |
6. Operasional LPM | Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00 | |
7. Operasional Karang Taruna | Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00 | |
8. Insentif Linmas | Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 30.000.000,00 | |
9. Hari Besar Islam | Rp 54.805.000,00 | Rp 0,00 | Rp 54.805.000,00 | |
Total Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 224.924.000,00 | Rp 0,00 | Rp 224.924.000,00 | |
4. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
1. Peningkatan Kapasitas Perangkat | Rp 25.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 25.000.000,00 | |
2. Pembentukan BUMDES Desa | Rp 4.150.000,00 | Rp 0,00 | Rp 4.150.000,00 | |
Total Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 29.150.000,00 | Rp 0,00 | Rp 29.150.000,00 | |
4. 5. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesek Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
5. PBP Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | ||||
5. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
5. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput |
TOTAL ANGGARAN | Rp 3.204.010.348,00 |
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 0,00 |
SISA ANGGARAN | Rp 3.204.010.348,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.077.457,00
Rp 698.373.511,00
Rp 1.263.437.180,00
Rp 1.239.122.200,00
Rp 3.204.010.348,00