No | Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K PABUARANP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2 | KEMUNING | 8 | 0 | 65 | 28 | 37 | |
3 | KEMUNING, KP.TONJONG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | KP TENGGER | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
5 | KP BARU | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 | |
6 | KP BOGEG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | KP ERC WIRU | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
8 | KP ETEK | 1 | 0 | 55 | 27 | 28 | |
9 | KP KEMUNING | 2 | 0 | 23 | 12 | 11 | |
10 | KP PASIR SALAM | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | |
11 | KP PASIR SALAM TEGAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | KP RANCAWIRU | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | |
13 | KP RC WIRU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | KP RC WIRU | 1 | 0 | 36 | 17 | 19 | |
15 | KP SONDOL | 3 | 0 | 137 | 65 | 72 | |
16 | KP TENGGER | 2 | 0 | 73 | 36 | 37 | |
17 | KP TENGGER KULON | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
18 | KP TENGGERR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | KP TONJONG | 3 | 0 | 31 | 14 | 17 | |
20 | KP, KITAMU | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
21 | KP, TENGGER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
22 | KP. KEMUNING | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
23 | KP. RANCAWIRU | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
24 | KP. SONDOL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | KP. TENGGER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
26 | KP. BABAKAN TEGAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
27 | KP. BARU | 1 | 0 | 209 | 98 | 111 | |
28 | KP. BOGEG | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
29 | KP. BOJONG | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
30 | KP. CEPLAK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
31 | KP. EIEK | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
32 | KP. ETEK | 2 | 0 | 224 | 108 | 116 | |
33 | KP. JENGKOL | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
34 | KP. KALI MALANG | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
35 | KP. KEMUNING | 3 | 0 | 402 | 200 | 202 | |
36 | KP. KITAMU | 3 | 0 | 491 | 236 | 255 | |
37 | KP. KITAMU, KP. KITAMU | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
38 | KP. PABUARAN | 1 | 0 | 48 | 26 | 22 | |
39 | KP. PALA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
40 | KP. PANAMENG | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
41 | KP. PASIR SALAM | 1 | 0 | 52 | 28 | 24 | |
42 | KP. PASIR SALAM TEGAL | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 | |
43 | KP. RANCA WIRU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
44 | KP. RANCAILAT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
45 | KP. RANCAWIRU | 4 | 0 | 749 | 358 | 391 | |
46 | KP. RANCAWIRU, KP. RANCAWIRU | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
47 | KP. SAGA TEGAL | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
48 | KP. SANDOL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
49 | KP. SONDOL | 6 | 0 | 994 | 520 | 474 | |
50 | KP. SONDOL, KP. SONDOL | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
51 | KP. TENGGER | 6 | 0 | 703 | 362 | 341 | |
52 | KP. TONJONG | 8 | 0 | 2276 | 1127 | 1149 | |
53 | KP. TONJONG BATAS | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
54 | KP. TONJONG BEDENG | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
55 | KP. TONJONG BUYUT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
56 | KP. TONJONG MALANG | 2 | 0 | 50 | 20 | 30 | |
57 | KP. TONJONG, KP. TONJONG | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
58 | KP.KEMUNING | 1 | 0 | 19 | 14 | 5 | |
59 | KP.KITAMU | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
60 | KP.PASIR SALAM | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
61 | KP.PASIR SALAM TEGAL | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
62 | KP.RANCA WIRU | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | |
63 | KP.SONDOL | 2 | 0 | 20 | 11 | 9 | |
64 | KP.TENGGER | 3 | 0 | 61 | 35 | 26 | |
65 | KP.TENGGER KEMUNING | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
66 | KP.TENGGER, KPTENGGER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
67 | KP.TONJONG | 6 | 0 | 427 | 206 | 221 | |
68 | KP.TONJONG MALANG | 1 | 0 | 35 | 19 | 16 | |
69 | KPTENGGER | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | |
70 | PATRASANA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
71 | RENGED | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
72 | SONDOL | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | |
73 | TENGGER | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
74 | TONJONG | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
75 | TONJONG MALANG | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
TOTAL | 132 | 0 | 7402 | 3675 | 3727 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.077.457,00
Rp 698.373.511,00
Rp 1.263.437.180,00
Rp 1.239.122.200,00
Rp 3.204.010.348,00