No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Pil | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | IUD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | Suntik | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | Kondom | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | Susuk KB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 7.402 | 100.00% | 3.675 | 49.65% | 3.727 | 50.35% | |
TOTAL | 7.402 | 100% | 3.675 | 49.65% | 3.727 | 50.35% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.077.457,00
Rp 698.373.511,00
Rp 1.263.437.180,00
Rp 1.239.122.200,00
Rp 3.204.010.348,00